نجهّز المحتوى…نجمع البيانات ونرتّبها قبل العرض.
قارن السلاسل المتوافقة بوحداتها، وبدّل بين القيم الفعلية ونسبة التغير من سنة الأساس. السنوات الناقصة تبقى ظاهرة كفجوات.
| السنة | عدد مواقع اليمن على قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر (تراكمي) |
|---|---|
| 1990 | غير متوفر |
| 1991 | غير متوفر |
| 1992 | غير متوفر |
| 1993 | غير متوفر |
| 1994 | غير متوفر |
| 1995 | غير متوفر |
| 1996 | غير متوفر |
| 1997 | غير متوفر |
| 1998 | غير متوفر |
| 1999 | غير متوفر |
| 2000 | 1 |
| 2001 | غير متوفر |
| 2002 | غير متوفر |
| 2003 | غير متوفر |
| 2004 | غير متوفر |
| 2005 | غير متوفر |
| 2006 | غير متوفر |
| 2007 | غير متوفر |
| 2008 | غير متوفر |
| 2009 | غير متوفر |
| 2010 | غير متوفر |
| 2011 | غير متوفر |
| 2012 | غير متوفر |
| 2013 | غير متوفر |
| 2014 | غير متوفر |
| 2015 | 3 |
| 2016 | غير متوفر |
| 2017 | غير متوفر |
| 2018 | غير متوفر |
| 2019 | غير متوفر |
| 2020 | غير متوفر |
| 2021 | غير متوفر |
| 2022 | غير متوفر |
| 2023 | 4 |
| 2024 | غير متوفر |
| 2025 | غير متوفر |
| 2026 | غير متوفر |
الفراغات في الخط الزمني تعني عدم وجود قيمة منشورة. لا تُستكمل السنوات المفقودة ولا تُقدّر آلياً.